APERTURA DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE MEJORAS SOBRE LA OFERTA EXISTENTE PARA ADJUDICACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA SOCIEDAD EXPLOTACIONES CASA QUEMADA, S.A. (ECQ).
En cumplimiento de los pronunciamientos judiciales que se Anexan y de la Providencia del 13 de julio de 2026, se apertura el plazo de diez días a las 12,00 horas del 16 de julio , y que finalizará el próximo 30 de julio de 2026 a las 12,00 horas, para la presentación de ofertas que mejoren la oferta objeto de aprobación judicial.
Las ofertas deben presentarse en los términos previstos en las resoluciones adjuntas y deben ser recibidas en el plazo establecido, directamente por la Administración Concursal, preferiblemente por correo electrónico.
AATI CONCURSAL, S.L.P.
Joaquín Aguilar Cazorla
Monsalves 15
41001 SEVILLA
EMAIL: joaquin@aaticoncursal.es
Sociedad cuyas Unidades Productivas son objeto de adjudicación. Descripción elementos en venta. Documentación:
EXPLOTACIONES CASA QUEMADA, S.A. (ECQ)
EXPLOTACIONES CASAQUEMADA es titular de dos unidades productivas que se describen a continuación:
- Casaquemada
- Derechos de Superficie
1.- Unidad Productiva “Casaquemada”
| Concepto | Finca registral |
| Finca Olivar al sitio de las Majarocas | FR 8.266, Tomo: 1380; Libro: 172; Folio: 150; Inscripción: 5ª IDUFIR: 41010000334132. |
| Finca Olivar al sitio de las Majarocas | FR 8.267, Tomo: 1380; Libro: 172; Folio: 153; Inscripción: 5ª IDUFIR: 41010000334149. |
| Finca Cortijo de Casaquemada | FR 9548, Tomo: 1600; Libro: 204; Folio: 22; Inscripción: 1ª IDUFIR: 41010000343172. |
| Finca Turruñuelo | FR 10634, Tomo: 1946; Libro: 255; Folio: 5; Inscripción: 5ª IDUFIR: 41010000121114. |
| Finca Dehesa del Acebuchal | FR: 12998; Tomo: 2245; Libro: 290; Folio: 216; Inscripción: 1ª IDUFIR: 41010000876618. |
| Finca Cerro del Burragal y Haza de Alberto | FR 16604, Tomo: 2089; Libro: 377; Folio: 38; Inscripción: 1ª IDUFIR: 41010001153602. |
| Finca Dehesa del Acebuchal | FR: 12997; Tomo: 2245; Libro: 290; Folio: 213; Inscripción: 1ª IDUFIR: 41010000876601. |
| Finca Dehesa del Acebuchal o Boyal | FR 12844, Tomo: 2210; Libro: 286; Folio: 64; Inscripción: 1ª IDUFIR: 41010000855774. |
| Finca Valdemirla | FR 7, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 176; Inscripción: 25ª IDUFIR: 41010000322382. |
| Finca Los Naranjales | FR 88, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 206; Inscripción: 15ª IDUFIR: 41010000322436. |
| Finca Almajarrocal y Roala Rota | FR 281, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 185; Inscripción: 17ª IDUFIR: 41010000322566. |
| Finca Cuadrejon de tierra de Benazuza y Alberquillas | FR 444, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 170; Inscripción: 13ª IDUFIR: 41010000322641. |
| Finca Acebuchal | FR 1.186, Tomo: 1840; Libro: 240; Folio: 67; Inscripción: 24ª IDUFIR: 41010000107606. |
| Finca Las cárcavas | FR 1.236, Tomo: 1742; Libro: 225; Folio: 192; Inscripción: 12ª IDUFIR: 41010000322993. |
| Finca Juan Tinoco y Lucena | FR 1.368, Tomo: 1840; Libro: 240; Folio: 211; Inscripción: 15ª IDUFIR: 41010000107699. |
| Finca Roda de la Botilla | FR 1.420, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 191; Inscripción: 13ª IDUFIR: 41010000323136. |
| Finca La Piedra | FR 1.549, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 188; Inscripción: 16ª IDUFIR: 41010000505396. |
| Finca Los Valles | FR 1.550, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 215; Inscripción: 18ª IDUFIR: 41010000323204. |
| Finca Chavaria o Cañada del Prado | FR 1.552, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 209; Inscripción: 14ª IDUFIR: 41010000323211. |
| Finca El Sargento | FR 1.553, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 218; Inscripción: 19ª IDUFIR: 41010000323228. |
| Finca Los Tomillares | FR 1.555, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 221; Inscripción: 19ª IDUFIR: 41010000323235. |
| Finca Las Majarocas | FR 1.556, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 212; Inscripción: 14ª IDUFIR: 41010000323242. |
| Finca Rueda la Bota | FR 2.231, Tomo: 1621; Libro: 206; Folio: 58; Inscripción: 14ª IDUFIR: 41010000323624. |
| Finca Cañada del Prado | FR 2.431, Tomo: 1452; Libro: 182; Folio: 65; Inscripción: 21ª IDUFIR: 41010000323747. |
| Finca Camino de Palmilla | FR 2.652,Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 194; Inscripción: 12ª IDUFIR: 41010000323860. |
| Finca Calvillo | FR 2.868, Tomo: 1742; Libro: 225; Folio: 195; Inscripción: 12ª IDUFIR: 41010000323952. |
| Finca Cuadrejón del Tio Clemente | FR 3.388, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 179; Inscripción: 15ª IDUFIR: 41010000324294. |
| Finca Lavadero | FR 3.662, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 182; Inscripción: 15ª IDUFIR: 41010000324584. |
| Finca La Zorzaleña y el Cortijo | FR 3.761, Tomo: 1557; Libro: 196; Folio: 5; Inscripción: 12ª IDUFIR: 41010000324683. |
| Finca Las Moreras o Benazuza | FR 3.784, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 173; Inscripción: 16ª IDUFIR: 41010000324713. |
| Finca Los Tejares y Fuensanta | FR 4.000, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 203; Inscripción: 9ª IDUFIR: 41010000324850. |
| Finca Cruz de la Feria | FR 4.387, Tomo: 1557; Libro: 196; Folio: 8; Inscripción: 10ª IDUFIR: 41010000325215. |
| Finca Carreta o Caneta | FR 4.417, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 200; Inscripción: 9ª IDUFIR: 41010000325253. |
| Finca Paraje Malpartido | FR 4.545, Tomo: 1547; Libro: 195; Folio: 197; Inscripción: 9ª IDUFIR: 41010000325345. |
| Finca Acebuchal del Patrocinio | FR 4.971, Tomo: 1651; Libro: 212; Folio: 198; Inscripción: 9ª IDUFIR: 41010000109556. |
| Finca Los Cañamalejos | FR 6.083, Tomo: 1651; Libro: 212; Folio: 192; Inscripción: 8ª IDUFIR: 41010000110651. |
| Finca Resolanilla | FR 6.091, Tomo: 1651; Libro: 212; Folio: 195; Inscripción: 8ª IDUFIR: 41010000110668. |
| Finca Rodalabotas y Cárcaba | FR 8.264, Tomo: 1438; Libro: 180; Folio: 37; Inscripción: 7ª IDUFIR: 41010000334118. |
| Finca Rodalabotas y Cárcaba | FR 8.265, Tomo: 1380; Libro: 172; Folio: 147; Inscripción: 5ª IDUFIR: 41010000334125. |
También se detallan las parcelas y fincas registrales que se incluyen en esta unidad productiva libres de cargas.
| Concepto | Finca registral |
| Finca Dehesa del Acebuchal | FR: 12996; Tomo: 2245; Libro: 290; Folio: 211; Inscripción: 1ª IDUFIR: 41010000876595. |
| Finca Dehesa del Acebuchal | FR: 12995; Tomo: 2245; Libro: 290; Folio: 211; Inscripción: 1ª IDUFIR: 41010000876595. |
Para una más detallada descripción de la unidad productiva véase el documento adjunto solicitud de venta y dación en pago”
2.- Unidad Productiva “Derechos de superficie”
| Concepto | Finca registral |
| Finca Rústica al sitio de CasaQuemada | FR 12993, Tomo: 2245; Libro: 290; Folio: 195; |
| Finca Dehesa del Acebuchal | FR 12994, Tomo: 2245; Libro: 290; Folio: 198; |
| Finca Cortijo de Casaquemada. Entre las Veredas y Villarán | FR: 16071; Tomo: 2731; Libro: 357; Folio: 1; |
| Finca Las Veredas y Villarán y el Cerro de ver y oir | FR 14916, Tomo: 2586; Libro: 330; Folio: 109; IDUFIR: 41010001072217 |
Para una más detallada descripción de la unidad productiva véase el documento adjunto solicitud de venta y dación en pago”
Precio de salida total es el de los créditos con Privilegio Especial conforme a la lista de acreedores mas los importes relativos a elementos no afectos a privilegio: 17.827.448,30.- euros
Documentación Anexa:
- Providencia de 13 de julio de 2026, por la que se acuerda la apertura del plazo de diez días para la presentación de ofertas de mejora.
- Providencia de 9 de junio de 2026, por la que se ordena se aperture plazo de diez días para la presentación de ofertas de mejora respecto del conjunto de las unidades productivas cuya transmisión se interesa.
- Solicitud de autorización de venta y dación en pago en la que se detallan los elementos que componen las unidades productivas, se relacionan las fincas registrales objeto de venta y las condiciones propuestas.


